وست بافت سینسی
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیدن | قد لباس |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 80 | 51 |
| M | 70 | 86 | 49 |
| L | 74 | 90 | 49 |
| XL | 82 | 98 | 50 |
| 2XL | 92 | 108 | 52 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیدن | قد لباس |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 80 | 51 |
| M | 70 | 86 | 49 |
| L | 74 | 90 | 49 |
| XL | 82 | 98 | 50 |
| 2XL | 92 | 108 | 52 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.