K شلوار اسلش گلدوزی طرح میکی لفتیس
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر حالت کشیدن | دور باسن | دور ران | فاق | دمپا | قد لباس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 سال | 50 | 70 | 78 | 45 | 22 | 38 | 60 |
| 5-6 سال | 54 | 74 | 80 | 46 | 23 | 39 | 65 |
| 7-8 سال | 58 | 78 | 86 | 47 | 23 | 40 | 74 |
| 9-10 سال | 58 | 78 | 88 | 50 | 25 | 42 | 83 |
| 11-12 سال | 58 | 78 | 92 | 54 | 27 | 46 | 87 |
| 13-14 سال | 64 | 84 | 104 | 58 | 28 | 52 | 94 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
