هودی کراپ لفتیس
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 106 | 40 | 46 | 44 |
| S | 114 | 44 | 48 | 46 |
| M | 120 | 44 | 48 | 47 |
| L | 124 | 46 | 50 | 48 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 106 | 40 | 46 | 44 |
| S | 114 | 44 | 48 | 46 |
| M | 120 | 44 | 48 | 47 |
| L | 124 | 46 | 50 | 48 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| تنخور | نرمال |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | دورس تو کرک |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل آستین | افتاده |
| کلاه | دارد |