کاپشن ساده و مشکی یو اس پولو
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 74 | 70 |
| M | 108 | 42 | 74 | 74 |
| L | 118 | 44 | 75 | 76 |
| XL | 128 | 46 | 75 | 78 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
مشخصات محصول
| تنخور | نرمال |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | ضد آب دارای آستر |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل آستین | بلند |
| جیب | کاربردی |
| کلاه | دارد |
