تیشرت آستین سه ربع راه راه لاکی استار
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XL | 110 | 36 | 43 | 66 |
| 2XL | 114 | 36 | 44 | 69 |
| 3XL | 120 | 38 | 45 | 72 |
| 4XL | 124 | 38 | 45 | 73 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XL | 110 | 36 | 43 | 66 |
| 2XL | 114 | 36 | 44 | 69 |
| 3XL | 120 | 38 | 45 | 72 |
| 4XL | 124 | 38 | 45 | 73 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.