K اسلش گت دار طرح خرس مشکی
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیدن | دور باسن | دور ران | فاق | دمپا در حالت عادی | دمپا در حالت کشیدن | قد لباس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4سال | 52 | 62 | 76 | 44 | 20 | 20 | 25 | 58 |
| 4-5سال | 54 | 64 | 80 | 44 | 21 | 20 | 25 | 65 |
| 5-6سال | 56 | 66 | 81 | 45 | 21 | 20 | 25 | 66 |
| 6-7سال | 57 | 67 | 82 | 46 | 22 | 21 | 26 | 72 |
| 7-8سال | 60 | 70 | 83 | 47 | 23 | 22 | 27 | 76 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
