بافت آستین کوتاه پفی سی اند ای
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیدن | دور بازو در حالت عادی | دور بازو در حالت کشیدن | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 102 | 32 | 42 | 26 | 50/5 |
| S | 94 | 104 | 35 | 45 | 26 | 54 |
| M | 102 | 112 | 36 | 46 | 27 | 54 |
| L | 110 | 120 | 36 | 46 | 27 | 55 |
| XL | 116 | 126 | 38 | 48 | 27 | 58 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
