بافت تمام زیپ 157
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیدن | دور بازو در حالت عادی | دور بازو در حالت کشیدن | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 106 | 30 | 38 | 43 | 47 |
| M | 104 | 114 | 36 | 44 | 50 | 55 |
| L | 112 | 122 | 38 | 46 | 52 | 57 |
| XL | 120 | 130 | 42 | 50 | 52 | 60 |
| 2XL | 128 | 138 | 42 | 50 | 52 | 62 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
