بافت یقه دار سه دکمه دمار
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیدن | دور بازو در حالت عادی | دور بازو در حالت کشیدن | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 89 | 98 | 34 | 39 | 55 | 54 |
| M | 98 | 108 | 35 | 40 | 56 | 62 |
| L | 100 | 110 | 36 | 41 | 56 | 62 |
| XL | 110 | 120 | 38 | 43 | 57 | 63 |
| 2XL | 120 | 130 | 40 | 45 | 57 | 63 |
| 4XL | 124 | 134 | 40 | 45 | 58 | 64 |
| 5XL | 134 | 144 | 44 | 49 | 58 | 67 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
