تاپ کراپ بلو استیل
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیدن | قد لباس |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 68 | 38 |
| S | 56 | 72 | 40 |
| M | 66 | 82 | 44 |
| L | 72 | 88 | 44 |
| XL | 82 | 98 | 45 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه در حالت عادی | دور سینه در حالت کشیدن | قد لباس |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 68 | 38 |
| S | 56 | 72 | 40 |
| M | 66 | 82 | 44 |
| L | 72 | 88 | 44 |
| XL | 82 | 98 | 45 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.