تیشرت اور سایز پایین کش جینا بنوتی
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 42 | 26 | 57 |
| M | 124 | 42 | 28 | 60 |
| L | 130 | 43 | 29 | 62 |
| XL | 136 | 44 | 29 | 63 |
| 2XL | 148 | 45 | 30 | 65 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
مشخصات محصول
| تنخور | اورسایز |
|---|---|
| موارد استفاده | راحتی |
| جنس | اویشو |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل یقه | گرد |
| مدل آستین | افتاده |
