دورس بیسیک
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 42 | 45 | 50 |
| S | 108 | 43 | 49 | 56 |
| M | 116 | 44 | 50 | 56 |
| L | 120 | 46 | 50 | 58 |
| XL | 130 | 48 | 46 | 59 |
| 2XL | 140 | 52 | 52 | 61 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 42 | 45 | 50 |
| S | 108 | 43 | 49 | 56 |
| M | 116 | 44 | 50 | 56 |
| L | 120 | 46 | 50 | 58 |
| XL | 130 | 48 | 46 | 59 |
| 2XL | 140 | 52 | 52 | 61 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
اچ اند ام
| تنخور | قواره دار |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | دورس تو حوله ایی |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل یقه | گرد |
| مدل آستین | افتاده |