دورس راه راه پول اند بیر
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 116 | 42 | 53 | 59 |
| S | 120 | 46 | 53 | 60 |
| M | 128 | 47 | 56 | 62 |
| L | 132 | 48 | 56 | 64 |
| XL | 140 | 50 | 57 | 66 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 116 | 42 | 53 | 59 |
| S | 120 | 46 | 53 | 60 |
| M | 128 | 47 | 56 | 62 |
| L | 132 | 48 | 56 | 64 |
| XL | 140 | 50 | 57 | 66 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
پول اند بیر
| تنخور | نرمال |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | دورس تو کرک |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل یقه | گرد |
| مدل آستین | افتاده |