دورس سرمه ای پگادور
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 44 | 62 | 67 |
| M | 114 | 46 | 64 | 68 |
| L | 120 | 47 | 64 | 70 |
| XL | 124 | 48 | 66 | 74 |
| 2XL | 132 | 52 | 66 | 76 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 44 | 62 | 67 |
| M | 114 | 46 | 64 | 68 |
| L | 120 | 47 | 64 | 70 |
| XL | 124 | 48 | 66 | 74 |
| 2XL | 132 | 52 | 66 | 76 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.