دورس طرح بونژور اور می
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 108 | 36 | 51 | 59 |
| S | 116 | 40 | 52 | 60 |
| M | 122 | 42 | 52 | 65 |
| L | 128 | 42 | 53 | 66 |
| XL | 142 | 48 | 53 | 68 |
| 2XL | 148 | 49 | 53 | 70 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
مشخصات محصول
| تنخور | آزاد |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | دورس تو کرک |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل یقه | گرد |
| مدل آستین | افتاده |
