دورس طرح خرس ترانوا
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 45 | 53 | 47 |
| S | 100 | 46 | 54 | 50 |
| M | 108 | 48 | 54 | 52 |
| L | 110 | 52 | 56 | 54 |
| XL | 116 | 54 | 58 | 54 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 45 | 53 | 47 |
| S | 100 | 46 | 54 | 50 |
| M | 108 | 48 | 54 | 52 |
| L | 110 | 52 | 56 | 54 |
| XL | 116 | 54 | 58 | 54 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.