دورس نیم زیپ دو رنگ
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 54 | 69 |
| M | 110 | 46 | 55 | 71 |
| L | 114 | 48 | 58 | 76 |
| XL | 120 | 48 | 59 | 76 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 54 | 69 |
| M | 110 | 46 | 55 | 71 |
| L | 114 | 48 | 58 | 76 |
| XL | 120 | 48 | 59 | 76 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| تنخور | نرمال |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | دورس تو کرک |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل یقه | ایستاده |
| مدل آستین | افتاده |