کاپشن مچ دار ساده ناتیکا
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 42 | 65 | 72 |
| M | 116 | 44 | 66 | 73 |
| L | 128 | 46 | 66 | 75 |
| XL | 136 | 48 | 68 | 80 |
| 2XL | 140 | 50 | 69 | 82 |
| 2X | 152 | 54 | 66 | 80 |
| 3X | 160 | 58 | 66 | 83 |
| 4X | 170 | 60 | 67 | 88 |
| 2XT | 144 | 54 | 68 | 84 |
| 3XT | 156 | 56 | 69 | 86 |
| 4XT | 170 | 58 | 71 | 87 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
توضیحات
مدل مچ کشباف رنگ های ساده
مشخصات محصول
| تنخور | قواره دار |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | ضد آب دارای آستر |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل یقه | ایستاده |
| مدل آستین | مچ دار |
| جیب | کاربردی |
| کلاه | ندارد |
