کاپشن گرم بالا ضخیم ناتیکا
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 44 | 67 | 78 |
| L | 128 | 46 | 68 | 79 |
| XL | 136 | 48 | 70 | 80 |
| 2XL | 144 | 50 | 70 | 88 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
توضیحات
مدل مچ ساده
مشخصات محصول
| تنخور | قواره دار |
|---|---|
| موارد استفاده | روزمره |
| جنس | ضد آب دارای آستر |
| فصل مناسب | پاییزه زمستانه |
| مدل یقه | ایستاده |
| مدل آستین | بلند |
| جیب | کاربردی |
| کلاه | ندارد |
