K اسلش سرمه ای نگین دار لفتیس
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر در حالت کشیدن | دور باسن | دور ران | فاق | دمپا | قد لباس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 سال | 50 | 60 | 76 | 46 | 23 | 38 | 64 |
| 7-8 سال | 54 | 64 | 88 | 50 | 25 | 42 | 78 |
| 9-10 سال | 59 | 69 | 92 | 53 | 26 | 50 | 83 |
| 11-12 سال | 62 | 72 | 98 | 58 | 29 | 51 | 93 |
| 13-14 سال | 66 | 76 | 100 | 59 | 30 | 52 | 99 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
