K سرهمی گلدار صورتی هو دا دو
راهنمای سایزبندی
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 ماه | 42 | 17 | 20 | 47 |
| 2-6 ماه | 44 | 18 | 24 | 55 |
| 6-12 ماه | 50 | 20 | 27 | 64 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.
| سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 ماه | 42 | 17 | 20 | 47 |
| 2-6 ماه | 44 | 18 | 24 | 55 |
| 6-12 ماه | 50 | 20 | 27 | 64 |
اندازه های درج شده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتی متر خطا داشته باشد.